ABCひかり電話 とは (NTT ひかり電話)
- ABphone株式会社の「ABC光」はNTT東日本およびNTT西日本の「フレッツ光」とのコラボレーションによる光回線サービスです。
- 「ABCひかり電話」も、コラボレーションにより「ひかり電話」をご提供させていただいております。
- ABphone株式会社のプロバイダサービス「ABC-ISP」とセットでご利用いただけるお得なサービスを提供しております。
NTT ひかり電話 タイプの比較
- NTTの 「ひかり電話」 は規模や使い方により、似たような名称で複数のタイプが提供されています。
- 家庭及び小規模オフィス用に「ひかり電話」と呼ばれ基本プラン月額500円で利用できます。これに6つのオプションサービスと無料通話を含んだ「ひかり電話エース」と呼ばれ月額1,500円で利用できます。
- ビジネス用途では中規模までなら最大8チャンネル32番号が利用できる「ひかり電話オフィス」です。その上のプラン「ひかり電話オフィスA(エース)」は大規模な使い方に向いています。
- 「ひかり電話」と「ひかり電話オフィス」の境界は、同時通話数2通話までか?3通話以上かが一つの目安です。
また、利用したいサービスが「ひかり電話」にない場合は、主装置の導入及び「ひかり電話オフィス」を検討することとなります。 - ひかり電話、ひかり電話オフィス、ひかり電話オフィスエースの契約だけでは、ビジネスフォンとして機能しません。ビジネスフォンとして利用するには、専用の主装置またはIP-PBXなどが必要になります。
ひかり電話タイプ比較表
ひかり電話 | ひかり電話A(エース) | ひかり電話オフィス | ひかり電話オフィスA(エース) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用形態 | 個人、法人。単体電話機やホームテレホンを利用で同時通話数が1~2回線。 スマホも利用可能 | 左記の「ひかり電話」に、最大3時間相当(480円分(税別))の通話料金と以下の6つのオプションを含む ●ナンバー・ディスプレイ ●ナンバー・リクエスト ●迷惑電話おことわりサービス ●ボイスワープ ●キャッチホン ●着信お知らせメール | 法人。ビジネスホンを利用で、必要な同時通話数が3~8回線。 | 法人。複数の拠点(支店)がある。コールセンターなど大規模なビジネスホンを利用している。必要な同時通話数が9回線以上。 | ||||||||||||||||||||||||
利用可能チャンネル | 同時通話数 1~2チャンネル | 同時通話数 3~8チャンネル | 同時通話数 4~600チャンネル | |||||||||||||||||||||||||
使える電話番号数 | 最大 5番号 | 最大32番号 | 最大7,000番号 | |||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 500円(税別) | 1,500円(税別) | 1,300円(税別) (3チャネル・1番号) | 3,200円(税別)~ | ||||||||||||||||||||||||
必要なNTTサービス契約 | フレッツ光の契約が必要です。 (Bフレッツは対象外) | フレッツ光の契約が必要です。 (Bフレッツは対象外) | フレッツ光ビジネスタイプ/ベーシックタイプ イーサネット回線:スマートイーサ/スーパーワーイドLANサービス/メトロイーサ/フラットイーサ | |||||||||||||||||||||||||
オプション | ●「基本プラン」 ●「安心プラン」等の料金プランがあります。 | ●チャネル追加:1チャネルごと 400円 (税別) ●番号追加:1追加番号ごと 100円 (税別)など | ●チャネル追加:1チャネルごと 1,000円(税別) ●番号追加:1追加番号ごと 100円(税別) | |||||||||||||||||||||||||
固定電話への通話料金 | 加入電話、INSネット、ひかり電話、および法人向けひかり電話への通話 (050IP電話、携帯電話、PHS含まず) 一律 8円/3分 「安心プラン」「もっと安心プラン」=一律 7.2円/3分 | 加入電話、INSネット、ひかり電話、および法人向けひかり電話への通話 (050IP電話、携帯電話、PHS含まず) 一律 8円/3分 | 県内 プラン1:6円/3分 プラン2:8円/3分 | |||||||||||||||||||||||||
県外 プラン1: 10円/3分 プラン2:8円/3分 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 |
|
|
*1: アナログ×4ポート(最大同時通話数4通話) |